| Classificação por Categoria BAHIA |
| Prova: 36 | - 1. Rally Nautico de Regularidade da Bahia �14/02/2009�11:01:00�60s - Yatch Clube da Bahia - Bahia Marina-Salvador |
| Critério Desempate B - 0 PC�s descartados |
| Class. | Pts Perd. | Num. | Piloto/ Navegador/ Zequinha1/ Zequinha2 | Veículo | Equipe # Patrocinador | Cidade/UF |
| 1 | 100 | 18 | VITOR GRANJO/ / FLAVIO MARINHO | TO A TOA | REAL 29 | SALVADOR/BA |
| 2 | 271 | 15 | DANIELSON COSTA LIMA/ / OBS | FREE | MAGNA 27.8 | SALVADOR/BA |
| 3 | 285 | 26 | ALESSANDRO SALDANHA/ / SALDANHA | COEMO | 34 | SALVADOR/BA |
| 4 | 404 | 20 | JONAS PENTEADO/ / OBS | BORA BORA | REAL 29 | SALVADOR/BA |
| 5 | 593 | 13 | ANDRE C BRANDÃO/ / OBS | MUITA PAZ | INTERMARINE 38 | SALVADOR/BA |
| 6 | 1430 | 11 | CRISTOVAM OLIVEIRA/ / OBS | JOANA RAINHA | INTERMARINE 55 | SALVADOR/BA |
| 7 | 2147 | 3 | MARIO CESAR S CARDOSO/ / ANDRE CORDEIRO | BELLUNO | PHANTON 290 | SALVADOR/BA |
| 8 | 2218 | 6 | CESAR BAGESTEIRO/ / OBS | GELLY FISCH | OBS | SALVADOR/BA |
| 9 | 2282 | 22 | MARCONI J ALMEIDA/ / MARCONI ALMEIDA | BELLA JULIA | INTERMARINE 38 | SALVADOR/BA |
| 10 | 3392 | 4 | ANTONIO LAVIGNE L NETO/ / AMADEO | ANGELIC | REAL CLASS 31 | SALVADOR/BA |
| 11 | 4175 | 2 | LUIZ PAULO ASSUNÇÃO/ / JUNIOR | TURAU | INTERMARINE 38 | SALVADOR/BA |
| 12 | 5270 | 23 | ANTONIO CARLOS DA ROSA/ / ROSA | CHEROKEE II | PERIMAR 34 | SALVADOR/BA |
| 13 | 5980 | 21 | RAIMUNDO CARLOS CORREIA/ / ANTONIO CARLOS CORREIA | TON E JOCA | CABRASMAR 39,5 | SALVADOR/BA |
| 14 | 9433 | 16 | ANTONIO GODINHO/ / LILITO BISPO | PIRRAÇA | INTERMARINE 38 | SALVADOR/BA |
| 15 | 11459 | 5 | LEONARDO F VISNEVSCKI/ / GUILHERME CHAVES | LUMA I | PHANTON 290 | SALVADOR/BA |
| 16 | 11896 | 8 | JORGE WASHINGTON PEREIRA/ / ALEY SANTOS | PRECIOSA | LOGIC 32 | SALVADOR/BA |
| 17 | 12185 | 24 | ADALIO AZEVEDO/ / AZEVEDO | OCEÂNICA | 32 | SALVADOR/BA |
| 18 | 14702 | 25 | PAULO R BRUGNI NUNES/ / OBS | LEBRAS | SALVADOR/BA |
| 19 | 25617 | 1 | TENG LEE/ / PETER COPONY | AMNESIA | INTERM 44 | SALVADOR/BA |
| 20 | 46857 | 17 | JOAQUIM COSTA LOPES/ / OBS | FRAN LUYAN | INTERMARINE 26 | SALVADOR/BA |
| 21 | 48600 | 10 | FERNANDO B D'ALMEIDA/ / VIVTOR BORGES | BRINCALHONA | REAL 24 | SALVADOR/BA |
| 22 | 50400 | 7 | HELIO SANTANA/ / DR. SANTANA | PIMPA | PHATON 360 | SALVADOR/BA |
| 23 | 50400 | 9 | ANTONIO SABACK/ / OBS | KALUNDUN | 21 | SALVADOR/BA |
| 24 | 50400 | 12 | VALDIR REIS S TEIXEIRA/ / OBS | TO A TOA | CIMITARRA 34 | SALVADOR/BA |
| 25 | 50400 | 19 | PAULO ROBERTO BLANCO/ / OBS | KIRYMURÊ | 32 | SALVADOR/BA |
| RESULTADOS - www.apucron.com.br E www.rallynautico.com |
| Glenio - 19/02/2009 17:08:51 Página 1 de 1 |
| Classificação Geral |
| Prova: 36 | - 1. Rally Nautico de Regularidade da Bahia �14/02/2009�11:01:00�60s - Yatch Clube da Bahia - Bahia Marina-Salvador |
| Critério Desempate B - 0 PC�s descartados |
| Class. | Pts Perd. | Num. | Piloto/ Navegador/ Zequinha1/ Zequinha2 | Categoria | Veículo | Equipe # Patrocinador | Cidade/UF |
| 1 | 11 | 27 | LUIS ROBERTO NICKEL/ / ROGERIO NICKEL | RN - GERAL | SUNSHINE II | PHANTON 360 | CURITIBA/PR |
| 2 | 34 | 14 | ELYZEO JUNIOR/ / FERNANDO LOPES | RN - GERAL | VIDA MANSA | PHANTON 235 | CURITIBA/PR |
| 3 | 100 | 18 | VITOR GRANJO/ / FLAVIO MARINHO | RN - BAHIA | TO A TOA | REAL 29 | SALVADOR/BA |
| 4 | 271 | 15 | DANIELSON COSTA LIMA/ / OBS | RN - BAHIA | FREE | MAGNA 27.8 | SALVADOR/BA |
| 5 | 285 | 26 | ALESSANDRO SALDANHA/ / SALDANHA | RN - BAHIA | COEMO | 34 | SALVADOR/BA |
| 6 | 404 | 20 | JONAS PENTEADO/ / OBS | RN - BAHIA | BORA BORA | REAL 29 | SALVADOR/BA |
| 7 | 593 | 13 | ANDRE C BRANDÃO/ / OBS | RN - BAHIA | MUITA PAZ | INTERMARINE 38 | SALVADOR/BA |
| 8 | 1430 | 11 | CRISTOVAM OLIVEIRA/ / OBS | RN - BAHIA | JOANA RAINHA | INTERMARINE 55 | SALVADOR/BA |
| 9 | 2147 | 3 | MARIO CESAR S CARDOSO/ / ANDRE CORDEIRO | RN - BAHIA | BELLUNO | PHANTON 290 | SALVADOR/BA |
| 10 | 2218 | 6 | CESAR BAGESTEIRO/ / OBS | RN - BAHIA | GELLY FISCH | OBS | SALVADOR/BA |
| 11 | 2282 | 22 | MARCONI J ALMEIDA/ / MARCONI ALMEIDA | RN - BAHIA | BELLA JULIA | INTERMARINE 38 | SALVADOR/BA |
| 12 | 3392 | 4 | ANTONIO LAVIGNE L NETO/ / AMADEO | RN - BAHIA | ANGELIC | REAL CLASS 31 | SALVADOR/BA |
| 13 | 4175 | 2 | LUIZ PAULO ASSUNÇÃO/ / JUNIOR | RN - BAHIA | TURAU | INTERMARINE 38 | SALVADOR/BA |
| 14 | 5270 | 23 | ANTONIO CARLOS DA ROSA/ / ROSA | RN - BAHIA | CHEROKEE II | PERIMAR 34 | SALVADOR/BA |
| 15 | 5980 | 21 | RAIMUNDO CARLOS CORREIA/ / ANTONIO CARLOS CORREIA | RN - BAHIA | TON E JOCA | CABRASMAR 39,5 | SALVADOR/BA |
| 16 | 9433 | 16 | ANTONIO GODINHO/ / LILITO BISPO | RN - BAHIA | PIRRAÇA | INTERMARINE 38 | SALVADOR/BA |
| 17 | 11459 | 5 | LEONARDO F VISNEVSCKI/ / GUILHERME CHAVES | RN - BAHIA | LUMA I | PHANTON 290 | SALVADOR/BA |
| 18 | 11896 | 8 | JORGE WASHINGTON PEREIRA/ / ALEY SANTOS | RN - BAHIA | PRECIOSA | LOGIC 32 | SALVADOR/BA |
| 19 | 12185 | 24 | ADALIO AZEVEDO/ / AZEVEDO | RN - BAHIA | OCEÂNICA | 32 | SALVADOR/BA |
| 20 | 14702 | 25 | PAULO R BRUGNI NUNES/ / OBS | RN - BAHIA | LEBRAS | SALVADOR/BA |
| 21 | 25617 | 1 | TENG LEE/ / PETER COPONY | RN - BAHIA | AMNESIA | INTERM 44 | SALVADOR/BA |
| 22 | 46857 | 17 | JOAQUIM COSTA LOPES/ / OBS | RN - BAHIA | FRAN LUYAN | INTERMARINE 26 | SALVADOR/BA |
| 23 | 48600 | 10 | FERNANDO B D'ALMEIDA/ / VIVTOR BORGES | RN - BAHIA | BRINCALHONA | REAL 24 | SALVADOR/BA |
| 24 | 50400 | 7 | HELIO SANTANA/ / DR. SANTANA | RN - BAHIA | PIMPA | PHATON 360 | SALVADOR/BA |
| 25 | 50400 | 9 | ANTONIO SABACK/ / OBS | RN - BAHIA | KALUNDUN | 21 | SALVADOR/BA |
| 26 | 50400 | 12 | VALDIR REIS S TEIXEIRA/ / OBS | RN - BAHIA | TO A TOA | CIMITARRA 34 | SALVADOR/BA |
| 27 | 50400 | 19 | PAULO ROBERTO BLANCO/ / OBS | RN - BAHIA | KIRYMURÊ | 32 | SALVADOR/BA |
| RESULTADOS - www.apucron.com.br E www.rallynautico.com |
| Glenio - 19/02/2009 17:11:40 Página 1 de 1 |